Compare cross rates between Indian Rupee And New Zealand Dollar. Main daily foreign exchange rates: reference rates provided by the European Central Bank (ECB).
Exchange rates are published daily. These rates are provided for indicative purposes only.
The foreign exchange reference rates are published by the European Central Bank.
The currency exchange rates cross table from Indian rupee to New zealand dollar.
10-12-2025| Country | Indian rupee | New zealand dollar | |
![]() | 1 inr | = | 0.0192 nzd |
| 5 inr | = | 0.0961 nzd | |
| 20 inr | = | 0.3844 nzd | |
| 50 inr | = | 0.9611 nzd | |
| 100 inr | = | 1.9222 nzd | |
| 500 inr | = | 9.611 nzd |
Today: Wednesday, 10.12.2025
Currencies Cross Rates
The currency exchange rates cross table between New zealand dollar and Indian rupee .
| Country | New zealand dollar | Indian rupee | |
![]() | 1 nzd | = | 52.0237 inr |
| 5 nzd | = | 260.1185 inr | |
| 20 nzd | = | 1040.4739 inr | |
| 50 nzd | = | 2601.1849 inr | |
| 100 nzd | = | 5202.3697 inr | |
| 500 nzd | = | 26011.8486 inr |
| Date | NZD → INR | INR → NZD |
| 10.12.2025 | 52.024 | 0.019 |
| 09.12.2025 | 51.978 | 0.019 |
| 08.12.2025 | 52.033 | 0.019 |
| 05.12.2025 | 51.93 | 0.019 |
| 04.12.2025 | 51.839 | 0.019 |
| 03.12.2025 | 52.021 | 0.019 |
| 02.12.2025 | 51.516 | 0.019 |
The rates are set on the basis of the regular daily concertation procedure between national central banks, which normally takes place at 2.15 p.m. CET. The exchange rates are for reference only and are published daily when TARGET system is open.