Compare cross rates between Indian Rupee And Australian Dollar. Main daily foreign exchange rates: reference rates provided by the European Central Bank (ECB).
Exchange rates are published daily. These rates are provided for indicative purposes only.
The foreign exchange reference rates are published by the European Central Bank.
The currency exchange rates cross table from Indian rupee to Australian dollar.
10-12-2025| Country | Indian rupee | Australian dollar | |
![]() | 1 inr | = | 0.0167 aud |
| 5 inr | = | 0.0837 aud | |
| 20 inr | = | 0.3349 aud | |
| 50 inr | = | 0.8374 aud | |
| 100 inr | = | 1.6747 aud | |
| 500 inr | = | 8.3737 aud |
Today: Wednesday, 10.12.2025
Currencies Cross Rates
The currency exchange rates cross table between Australian dollar and Indian rupee .
| Country | Australian dollar | Indian rupee | |
![]() | 1 aud | = | 59.711 inr |
| 5 aud | = | 298.5549 inr | |
| 20 aud | = | 1194.2197 inr | |
| 50 aud | = | 2985.5494 inr | |
| 100 aud | = | 5971.0987 inr | |
| 500 aud | = | 29855.4936 inr |
| Date | AUD → INR | INR → AUD |
| 10.12.2025 | 59.711 | 0.017 |
| 09.12.2025 | 59.714 | 0.017 |
| 08.12.2025 | 59.697 | 0.017 |
| 05.12.2025 | 59.704 | 0.017 |
| 04.12.2025 | 59.414 | 0.017 |
| 03.12.2025 | 59.454 | 0.017 |
| 02.12.2025 | 58.994 | 0.017 |
The rates are set on the basis of the regular daily concertation procedure between national central banks, which normally takes place at 2.15 p.m. CET. The exchange rates are for reference only and are published daily when TARGET system is open.