Compare cross rates between New Zealand Dollar And Indian Rupee. Main daily foreign exchange rates: reference rates provided by the European Central Bank (ECB).
Exchange rates are published daily. These rates are provided for indicative purposes only.
The foreign exchange reference rates are published by the European Central Bank.
The currency exchange rates cross table from New zealand dollar to Indian rupee.
10-12-2025| Country | New zealand dollar | Indian rupee | |
![]() | 1 nzd | = | 52.0237 inr |
| 5 nzd | = | 260.1185 inr | |
| 20 nzd | = | 1040.4739 inr | |
| 50 nzd | = | 2601.1849 inr | |
| 100 nzd | = | 5202.3697 inr | |
| 500 nzd | = | 26011.8486 inr |
Today: Wednesday, 10.12.2025
Currencies Cross Rates
The currency exchange rates cross table between Indian rupee and New zealand dollar .
| Country | Indian rupee | New zealand dollar | |
![]() | 1 inr | = | 0.0192 nzd |
| 5 inr | = | 0.0961 nzd | |
| 20 inr | = | 0.3844 nzd | |
| 50 inr | = | 0.9611 nzd | |
| 100 inr | = | 1.9222 nzd | |
| 500 inr | = | 9.611 nzd |
| Date | INR → NZD | NZD → INR |
| 10.12.2025 | 0.019 | 52.024 |
| 09.12.2025 | 0.019 | 51.978 |
| 08.12.2025 | 0.019 | 52.033 |
| 05.12.2025 | 0.019 | 51.93 |
| 04.12.2025 | 0.019 | 51.839 |
| 03.12.2025 | 0.019 | 52.021 |
| 02.12.2025 | 0.019 | 51.516 |
The rates are set on the basis of the regular daily concertation procedure between national central banks, which normally takes place at 2.15 p.m. CET. The exchange rates are for reference only and are published daily when TARGET system is open.